アルミナ
αアルミナ RAシリーズ
SEM写真
イワタニプロセスによりつくられたRHシリーズを高温で
か焼したα-アルミナで化学的に安定であり硬度が高く、
絶縁性に優れております。
か焼温度は、ご要望の温度に応じて変更することも可能
です。
RA-30 | RA-40 | |||
化 学 組 織 | 結晶型 | α | α | |
Al | (%) | 99.9 up | 99.99 up | |
Fe | (ppm) | 150.0 | 7.0 | |
Si | (ppm) | 150.0 | 18.0 | |
Cu | (ppm) | 5.0 | 1.0 | |
Mg | (ppm) | 3.0 | 1.0 | |
Ca | (ppm) | 3.0 | 1.0 | |
Na | (ppm) | 5.0 | 3.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 3.5 | 3.5 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 | 0.0 |
10um以上 | (%) | 3.0 | 3.0 | |
5um以上 | (%) | 22.0 | 22.0 | |
3um以上 | (%) | 51.0 | 51.0 | |
1um以上 | (%) | 91.0 | 91.0 | |
0.5um以上 | (%) | 99.0 | 99.0 | |
0.3um以上 | (%) | 100.0 | 100.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 3.0 | 3.0 |
活性アルミナ RGシリーズ
SEM写真
イワタニプロセスによりつくられたRHシリーズを高温で
か焼した、θ-アルミナとη-アルミナからなる製品です。
微粉末であり、活性が高く、反応性に優れています。
か焼温度は、ご要望の温度に応じて変更することも可能
です。
RG-30 | RG-40 | |||
化 学 組 織 | 結晶体 | θ | θ | |
Al | (%) | 99.9 up | 99.99 up | |
Fe | (ppm) | 150.0 | 7.0 | |
Si | (ppm) | 150.0 | 18.0 | |
Cu | (ppm) | 5.0 | 1.0 | |
Mg | (ppm) | 5.0 | 1.0 | |
Ca | (ppm) | 3.0 | 1.0 | |
Na | (ppm) | 5.0 | 3.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 48.0 | 48.0 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 | 0.0 |
10um以上 | (%) | 1.0 | 1.0 | |
5um以上 | (%) | 10.0 | 10.0 | |
3um以上 | (%) | 35.0 | 35.0 | |
1um以上 | (%) | 91.0 | 91.0 | |
0.5um以上 | (%) | 99.0 | 99.0 | |
0.3um以上 | (%) | 100.0 | 100.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 2.2 | 2.2 |
高活性アルミナ RKシリーズ SEM写真
イワタニプロセスによりつくられたRHシリーズを高温で
か焼した、脱水直後のアルミナです。
多孔質で比表面積が大きく、活性に富んでおり、優れた
吸着性を示します。
RK-30 | RK-40 | |||
化 学 組 織 | 結晶型 | η | η | |
Al | (%) | 99.9 up | 99.99 up | |
Fe | (ppm) | 150.0 | 4.0 | |
Si | (ppm) | 150.0 | 18.0 | |
Cu | (ppm) | 5.0 | 1.0 | |
Mg | (ppm) | 3.0 | 1.0 | |
Ca | (ppm) | 3.0 | 1.0 | |
Na | (ppm) | 5.0 | 3.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 150.0 | 150.0 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 | 0.0 |
10um以上 | (%) | 1.0 | 1.0 | |
5um以上 | (%) | 6.0 | 6.0 | |
3um以上 | (%) | 30.0 | 30.0 | |
1um以上 | (%) | 90.0 | 90.0 | |
0.5um以上 | (%) | 99.0 | 99.0 | |
0.3um以上 | (%) | 100.0 | 100.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 2.1 | 2.1 |
易焼結性アルミナ SA-1シリーズ SEM写真
イワタニプロセスによりつくられたRHシリーズをか焼して
製造された、RAシリーズの製品に、さらに手を加え、焼結
性のよいアルミナとしたのが、SA-1です。
SA-1 | |||
化 学 組 織 | 結晶型 | α | |
Al | (%) | 99.9 up | |
Fe | (ppm) | 8.0 | |
Si | (ppm) | 18.0 | |
Cu | (ppm) | 6.0 | |
Mg | (ppm) | 6.0 | |
Ca | (ppm) | 6.0 | |
Na | (ppm) | 6.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 4.5 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 |
10um以上 | (%) | 0.0 | |
5um以上 | (%) | 1.0 | |
3um以上 | (%) | 4.0 | |
1um以上 | (%) | 30.0 | |
0.5um以上 | (%) | 75.0 | |
0.3um以上 | (%) | 97.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 0.6 |
粒度分布
水酸化アルミニウム RHシリーズ SEM写真
イワタニプロセスにより、アルミニウム金属から作られた
高純度の水酸化アルミニウム(バイヤライト)微粉末です。
バイヤー法より得られる水酸化アルミニウムにはない特異な性質を示します。
RH-30 | RH-40 | |||
化 学 組 織 | 結晶型 | Bayerite | Bayerite | |
Al | (%) | 99.9 up | 99.99 up | |
Fe | (ppm) | 100.0 | 5.0 | |
Si | (ppm) | 100.0 | 13.0 | |
Cu | (ppm) | 4.0 | 1.0 | |
Mg | (ppm) | 2.0 | 1.0 | |
Ca | (ppm) | 2.0 | 1.0 | |
Na | (ppm) | 4.0 | 2.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 200.0 | 200.0 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 | 0.0 |
10um以上 | (%) | 0.0 | 0.0 | |
5um以上 | (%) | 5.0 | 5.0 | |
3um以上 | (%) | 25.0 | 25.0 | |
1um以上 | (%) | 88.0 | 88.0 | |
0.5um以上 | (%) | 99.0 | 99.0 | |
0.3um以上 | (%) | 100.0 | 100.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 2.0 | 2.0 |
イワタニプロセスによりつくられたアルミナ製品を、FGLシリーズよりも高密度で粒状に
仕上げた製品です。製品の粒子径は、1mm~3mm程度で仕上げております。
ユーザーの要望に合わた粒子径に調整することが可能です。
FGH | |||
化 学 組 織 | 結晶型 | α | |
Al | (%) | 99.99 up | |
Fe | (ppm) | 3.0 | |
Si | (ppm) | 5.0 | |
Cu | (ppm) | 1.0 | |
Mg | (ppm) | 0.5 | |
Ca | (ppm) | 2.0 | |
Na | (ppm) | 0.5 | |
Ni | (ppm) | 0.5 | |
Cr | (ppm) | 0.3 | |
Ti | (ppm) | 0.2 | |
Mn | (ppm) | 0.1 | |
見掛け密度 | (g/cm3) | 2.2 | |
比表面積 | (m2/g) | 0.1 |
イワタニプロセスによりつくられたアルミナ製品を、粒状に仕上げた、製品です。
製品の粒子径は、1mm~3mm程度で仕上げております。
ユーザーの要望に合わた粒子径に調整することが可能です。
FGL | |||
化 学 組 織 | 結晶型 | α | |
Al | (%) | 99.99 up | |
Fe | (ppm) | 2.0 | |
Si | (ppm) | 2.0 | |
Cu | (ppm) | 1.0 | |
Mg | (ppm) | 0.3 | |
Ca | (ppm) | 0.3 | |
Na | (ppm) | 0.1 | |
Ni | (ppm) | 0.4 | |
Cr | (ppm) | 0.3 | |
Ti | (ppm) | 0.2 | |
Mn | (ppm) | 0.1 | |
見掛け密度 | (g/cm3) | 1.1 | |
比表面積 | (m2/g) | 3.0 |
イワタニプロセスによりつくられたMH-30を高温でか焼し、密度を高めたマグネシアで焼結性に優れています。
JIS試薬特級なみの高純度微粉末です。
MJ-30 | |||
化 学 組 織 | Mg | (%) | 99.9 up |
Fe | (ppm) | 10.0 | |
Si | (ppm) | 30.0 | |
Cu | (ppm) | 1.0 | |
Al | (ppm) | 6.0 | |
Ca | (ppm) | 1.0 | |
Na | (ppm) | 1.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 23.0 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 |
10um以上 | (%) | 0.0 | |
5um以上 | (%) | 4.0 | |
3um以上 | (%) | 45.0 | |
1um以上 | (%) | 95.0 | |
0.5um以上 | (%) | 100.0 | |
0.3um以上 | (%) | 100.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 2.8 |
イワタニプロセスによりつくられたMH-30を低温でか焼した、脱水直後のマグネシアです。
多孔質で比表面積が大きく、活性に富んでいます。
MTK-30 | |||
化 学 組 織 | Mg | (%) | 99.9 up |
Fe | (ppm) | 10.0 | |
Si | (ppm) | 30.0 | |
Cu | (ppm) | 1.0 | |
Al | (ppm) | 6.0 | |
Ca | (ppm) | 1.0 | |
Na | (ppm) | 1.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 100.0 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 |
10um以上 | (%) | 3.0 | |
5um以上 | (%) | 25.0 | |
3um以上 | (%) | 52.0 | |
1um以上 | (%) | 90.0 | |
0.5um以上 | (%) | 99.0 | |
0.3um以上 | (%) | 100.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 2.9 |
XRD
粒度分布
(分散媒:メタノール)
イワタニアルミナ同様、イワタニプロセスにより、マグネシウム金属からつくられた高純度水酸化マグネシウム粉末です。
従来の製法にはない特異な性質を示します。
MH-30 | |||
化 学 組 織 | Mg | (%) | 99.9 up |
Fe | (ppm) | 7.0 | |
Si | (ppm) | 20.0 | |
Cu | (ppm) | 1.0 | |
Al | (ppm) | 6.0 | |
Ca | (ppm) | 1.0 | |
Na | (ppm) | 1.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 23.0 | |
累 積 粒 度 分 布 | 20um以上 | (%) | 0.0 |
10um以上 | (%) | 0.0 | |
5um以上 | (%) | 4.0 | |
3um以上 | (%) | 50.0 | |
1um以上 | (%) | 95.0 | |
0.5um以上 | (%) | 100.0 | |
0.3um以上 | (%) | 100.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 2.9 |
Al-Mgスピネル SPシリーズ
SEM写真
イワタニ・プロセスによりマグネシウム金属およびアル
ミニウム金属から作られた、高純度水酸化マグネシウムと、高純度水酸化アルミニウムを加工、焼成したスピネル微粉末です。
セラミック原料、焼結助剤、各種添加剤等の用途に利用されています。
SP-12-M | |||
化 学 組 織 | Mg | (%) | 17.0 |
Fe | (ppm) | 15.0 | |
Si | (ppm) | 15.0 | |
Cu | (ppm) | 1.0 | |
Ca | (ppm) | 10.0 | |
Na | (ppm) | 10.0 | |
比 表 面 積 | (m2/g) | 16.0 | |
累 積 粒 度 分 布 | |||
10um以上 | (%) | 0.0 | |
5um以上 | (%) | 0.0 | |
3um以上 | (%) | 10.0 | |
1um以上 | (%) | 18.0 | |
0.5um以上 | (%) | 65.0 | |
0.3um以上 | (%) | 90.0 | |
中 心 粒 子 径 | (um) | 0.6 |
1.0μm品(RY-10-1)
SEM写真
ファインセラミックスの焼結助剤、蛍光体材料、耐プラズマ特性を生かした材料等に使用されており、近年ではパワー
半導体、Al、IoTなどの市場拡大と共にニーズが高まっている商品です。
製品名 | RY-06-1 | RY-10-1 | RY-15-1 | RY-10-H | |
測定元素(ppm) | |||||
Fe | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Si | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Na | 8 | 8 | 7 | 3 | |
Ca | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cu | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Al | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Ti | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ni | 1 | 1 | 1 | 2 | |
K | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Cr | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Mg | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mn | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zn | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Co | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sr | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zr | 1 | 1 | 1 | 2 | |
粒 | D10(μm) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
D50(μm) | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | |
D90(μm) | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | |
比表面積 ㎡/g | 5 | 4 | 4 | 10~18 |
粒度分布 RY-06-1
粒度分布 RY-10-1
粒度分布 RY-15-1
粒度分布 RY-10-H